




| 参数项 | 标准指标 |
|---|---|
| 板卡规格 | 6U VME64x 单槽位 |
| 测量通道 | 4 路独立干涉信号输入 |
| 测量分辨率 | λ/4096,高 0.15nm 亚纳米级 |
| 支持激光 | ZYGO 7702 / 7714 / 7724 双频 HeNe 稳频激光头 |
| 大输入频率 | 20MHz 外差干涉信号 |
| 数据更新速率 | 高 10MHz 高速位置输出 |
| 背板总线 | VME A24/D32 并行高速传输 |
| 供电 | VME 背板 +5V、+12V、-12V DC |
| 功耗 | 整机<2W,低发热适配洁净间 |
| 尺寸重量 | 233×160mm,净重 0.75kg |
| 工作环境 | 洁净室 Class 1~1000,18~26℃恒温 |


Copyright ©2019-2022 深圳长欣自动化设备有限公司 版权所有 粤ICP备19020277号-3