



| 参数项 | 标准规格 |
|---|---|
| 机架供电 | 背板 + 5VDC、±12VDC |
| 整机功耗 | 约 12.5W |
| 传感器供电 | ±27.2V / +15V / IEPE 恒流激励可选 |
| 频响范围 | 0.1Hz ~ 10kHz(软件可调) |
| 测量精度 | 满量程 ±1% |
| 板卡尺寸 | 6U 标准 VME:262 (H)×20 (W)×187 (D) mm |
| 工作温度 | -25℃ ~ +65℃ |
| 认证 | API 670、SIL2、CE、UL、CSA |
| 防护 | IP20(机柜内安装) |
| 型号 | 品牌 | 系统 | 通道 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| MPC4 200-510-078-115 | Vibro-Meter(ABB) | VM600 | 4 振动 + 2 转速 | 电厂机组 TSI 保护 |
| 135489/02 | Bently Nevada | 3500/42M | 2 涡流 + 2 速度 | 汽机轴系振动位移保护 |
Copyright ©2019-2022 深圳长欣自动化设备有限公司 版权所有 粤ICP备19020277号-3