




| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 工作温度 | -20℃ ~ +60℃(满载稳定运行) |
| 环境湿度 | 5%~95% RH,无凝露 |
| 控制周期 | 微秒级高速扫描,适配轧机、励磁等高实时场景 |
| 控制算法 | 多环 PID、张力闭环、速度 / 位置同步、励磁调节、顺序联锁逻辑 |
| 安全机制 | 完整硬件自诊断、故障代码存储、STO 安全转矩关断联动支持 |
| 兼容总线 | FOCS 光纤、Ethernet、RS485、Profibus、Modbus RTU/TCP |



Copyright ©2019-2022 深圳长欣自动化设备有限公司 版权所有 粤ICP备19020277号-3