Woodward 8440-1878 调速器模块相关参数、特点及应用分析
Woodward 8440-1878作为调速器模块,通常具备以下核心参数范围:
高精度控制能力
通过数字微处理器技术,实现对发动机、涡轮机等设备转速和负载的调节,确保系统稳定运行。
灵活配置与扩展性
支持多种通信协议和输入/输出模块扩展,可适配不同工业场景的控制需求,如单机控制或多机并联。
环境适应性强
外壳防护等级高(如IP56),具备防尘、防水、抗振动能力,适用于船舶、发电、石油天然气等恶劣环境。
自诊断与故障保护
内置故障检测机制,可实时监测系统状态,在超速、过载等异常情况下触发保护,避免设备损坏。
模块化设计
结构紧凑,安装便捷,支持热插拔维护,降低停机时间与运维成本。
EMERSON PR6423/010-140+CON021 | SEW 8141649.53 | GE DS200TCRAG1ACC |
SIEGER 05701-A-0512 | PROSOFT MVI69-PDPMV1 | GE DS200TCPDG2BEC |
ABB PP846 3BSE042238R1 | LKB LKB2211 SUPERRAC | GE IS200TPROH1BBB |
ABB PFEA112-20 3BSE050091R20 | BEIJER 04380A | GE DS200TCPDG1BEC |
ABB PFEA112-20 3BSE030369R0020 | RELIANCE 805405-1R | GE IC695CPU315-CD |
FOXBORO FBM232 P0926GW | ABB 07KT92 CS31 | GE IC695ETM001-EK |
ABB PFEA111-65 | ABB PM856AK01 | ABB UFC911B106 3BHE037864R0106 |
EPRO PR6424/010-130+CON011 | GE IC200UEX626 | ABB PCD235B1101 3BHE032025R1101 |
ELAU MC-4/11/05/230 | PACIFIC SC755A-001-01 | GE IC695CPU315 |
KONGSBERG RCU502 | ABB PHARPS32000000 | GE IC695ETM001 |
Pacific Scientific H32NCHA-LNN-NS-00 | HONEYWELL CC-TDIL61 | NI USB-6525 |
PARKER GV6K-U6E | ABB BC810K01 3BSE031154R1 | GE VMIVME-2532A |
HEIDENHAIN PLD 16-8 | ABB 3BSE008538R1 | HIMA 4135A |
Copyright ©2019-2022 深圳长欣自动化设备有限公司 版权所有 粤ICP备19020277号-3